Saturday, May 25, 2013
Daily Trial Calendar
Court sessions begin generally at 9 a.m. and break for lunch between 12:00 p.m. - 1:30 p.m.
This document is updated online once each evening between 4:00 p.m. and 5:00 p.m. Therefore, the information contained therein may not reflect the current status of a department.
| Dept. | Judge | Case Type | Case Title | Floor |
|---|---|---|---|---|
| 10 | FALL | 3 | ||
| 11 | BURGER-PLAVAN | CIVIL JURY TRIAL - | ANGEL V SUTTER HEALTH | 3 |
| 12 | GILLIARD | NARCOTICS - (COURT TRIAL) | PEO V SAMATE, VIVIAN | 3 |
| 13 | CULHANE (SAPUNOR, RET) | 3 | ||
| 14 | BALONON | 3 | ||
| 15 | McCORMICK | 3 | ||
| 16 | KOLLER | ROBBERY | PEO V CASTRO, WILLIAM | 3 |
| 17 | SAWTELLE | HOMICIDE | PEO V GASPAR, OSCAR | 3 |
| 18 | MEEGAN | 3 | ||
| 19 | MARLETTE | HOMICIDE | PEO V GOETHE, ELIJAH | 3 |
| 20 | SWEET | ASSAULT WITH DEADLY WEAPON | PEO V FOSTER, MARTIN | 3 |
| 21 | WHITE, S. | HOMICIDE | PEO V DAWSON, ALLEN, WASHINGTON & WILSON | 4 |
| 22 | HOM | DARK | 4 | |
| 23 | GOODMAN | ATTEMPT HOMICIDE | PEO V HLETON ,RICHARD | 4 |
| 24 | DARK | 4 | ||
| 25 | DARK | 4 | ||
| 26 | MERING (RET) | 4 | ||
| 27 | LONG (RET) | MENTAL HEALTH HEARINGS (PM) | 4 | |
| 28 | McFETRIDGE | 4 | ||
| 29 | FRAWLEY | LEWD & LASICIVIOUS | PEO V TOLEDANO, ARTHUR | 4 |
| 30 | DE ALBA | CIVIL JURY - MEDICAL MALPRACTICE | WALLACE V UCD MEDICAL CENTER | 4 |
| 31 | KENNY | LEWD & LASCIVIOUS | PEO V DEARWESTER, FRANK | 4 |
| 32 | VASQUEZ | HOMICIDE | PEO V WRIGHT, ANGELO | 5 |
| 33 | SAVAGE | ATTEMPT HOMICIDE | PEO V DAVIDSON, CARRINGTON | 5 |
| 34 | SMITH-STEWARD | MISDEMEANOR DUI | PEO V ORR, CHRISTOPHER | 5 |
| 35 | PERKINS | CIVIL JURY - | SEAR V CERTAINTEED CORPORATION | 5 |
| 36 | WOOD | ASSAULT WITH DEADLY WEAPON | PEO V HUNTER, KEITH | 5 |
| 37 | DAVIDIAN | MISDEMEANOR DUI | PEO V FOSNAUGH, KIMBERLY | 5 |
| 38 | LUERAS | MISDEMEANOR DUI | PEO V TREHAN, ANJUL | 5 |
| 39 | ABBOTT | MISDEMEANOR VANDELISM | PEO V STANLEY, MONTY | 5 |
| 40 | THORBOURNE | BURGLARY | PEO V TRAN, MIHN | 5 |
| 41 | GWEON | CHILD ENDANGERMENT | PEO V JOHNSON, JANEL & SELF | 5 |
| 42 | SUMNER | FELONY DOMESTIC VIOLENCE | PEO V LATTA, RUSSELL | 5 |
| 43 | CHANG | (OX) AM/MISDEMEANOR BATTERY | PEO V REED, KEITH | 6 |
| 44 | HIGHT | DARK | 6 | |
| 45 | HERSHER | (PJ TRIAL SSIGNMENTS (AM)/CIVIL JURY | BROTHERS V CHICAGO TITLE | 6 |
| 47 | EARL (PRESIDING JUDGE) | 6 | ||
| 59 | VIRGA | DARK |
